Пролитые напитки, грязь от упавшей еды, следы и шерсть домашних питомцев, развитие вредоносных бактерий – все это портит внешний вид мебели и негативно сказывается на здоровье людей. Пытаясь удалить загрязнения самостоятельно, вы рискуете повредить обивочную ткань, «втереть» пятно еще глубже или увеличить его площадь.
Основные этапы химчистки:
Диваны и кресла | Цена | * при заказе ген. уборки | * если есть пятна крови, мочи |
1-местный диван | 1500 руб. | 1000 руб. | 2000 руб. |
2-местный диван | 1800 руб. | 1200 руб. | 2000 руб. |
3-местный диван | 2200 руб. | 1600 руб. | 2300 руб. |
4-местный диван | 2600 руб. | 2000 руб. | 2700 руб. |
5-местный диван | 3000 руб. | 2400 руб. | 3100 руб. |
Раскладной книжка | 1800 руб. | 1200 руб. | 2000 руб. |
Детский диванчик | 1500 руб. | 1000 руб. | 2000 руб. |
Одного посадочного места (50 — 60 см) | от 550 руб. | - | - |
Спального места | от 1090 руб. | - | - |
Кресло "мягкая обивка" | 600 | 450 | 650 |
Кресло кожаное | 1000 | 800 | 1500 |
Стул с мягкой спинкой | 300 | 250 | 600 |
Стул без мягкой спинки | 250 | 150 | 500 |
Пуфик | 200 | 150 | 500 |
Услуга | Стоимость |
Поддерживающая уборка | от 35 руб/м² |
Комплексная уборка | от 60 руб/м² |
Уборка после ремонта | от 85 руб/м² |
Услуга | Стоимость |
Водозащитная пропитка | от 500 руб. кв.м |
Обработка средством Анти моль | от 150 руб. кв.м |
Мойка жалюзи | по договоренности |
Стирка штор | 600 руб/кг |
Стирка тюля | 600 руб/кг |
* Все расходные материалы и инвентарь включены в стоимость работ!
Время, требующееся для химчистки:
Время высыхания: